1月16日感染状況
感染者数はこちら
| クラス | マイコプラズマ肺炎 | 溶連菌感染症 | アデノウイルス | インフルエンザ | 流行性角結膜炎 | 胃腸炎 |
| こすもす | ||||||
| きく | ||||||
| ひまわり | ||||||
| すみれ | ||||||
| うめ | ||||||
| れんげ | ||||||
| ゆり | ||||||
| さくら | ||||||
| もも | ||||||
| りんご | ||||||
| たんぽぽ | ||||||
| つくし | ||||||
| みかん | ||||||
| ぶどう | ||||||
| とまと | ||||||
| いちご | ||||||
| さくらんぼ |
| クラス | マイコプラズマ肺炎 | 溶連菌感染症 | アデノウイルス | インフルエンザ | 流行性角結膜炎 | 胃腸炎 |
| こすもす | ||||||
| きく | ||||||
| ひまわり | ||||||
| すみれ | ||||||
| うめ | ||||||
| れんげ | ||||||
| ゆり | ||||||
| さくら | ||||||
| もも | ||||||
| りんご | ||||||
| たんぽぽ | ||||||
| つくし | ||||||
| みかん | ||||||
| ぶどう | ||||||
| とまと | ||||||
| いちご | ||||||
| さくらんぼ |