3月6日感染状況
感染者数はこちら
| クラス | 胃腸炎 | 溶連菌感染症 | アデノウイルス | インフルエンザ | コロナウイルス | RSウイルス |
| こすもす | ||||||
| きく | 2 | |||||
| ひまわり | 1 | |||||
| すみれ | ||||||
| うめ | ||||||
| れんげ | ||||||
| ゆり | ||||||
| さくら | 2 | |||||
| もも | 2 | |||||
| りんご | 3 | |||||
| たんぽぽ | 1 | |||||
| つくし | ||||||
| みかん | ||||||
| ぶどう | ||||||
| とまと | ||||||
| いちご | ||||||
| さくらんぼ |
| クラス | 胃腸炎 | 溶連菌感染症 | アデノウイルス | インフルエンザ | コロナウイルス | RSウイルス |
| こすもす | ||||||
| きく | 2 | |||||
| ひまわり | 1 | |||||
| すみれ | ||||||
| うめ | ||||||
| れんげ | ||||||
| ゆり | ||||||
| さくら | 2 | |||||
| もも | 2 | |||||
| りんご | 3 | |||||
| たんぽぽ | 1 | |||||
| つくし | ||||||
| みかん | ||||||
| ぶどう | ||||||
| とまと | ||||||
| いちご | ||||||
| さくらんぼ |